<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La rÃ©munÃ©ration des artistes dans le cadre de diffusion gratuite sur Internet par l&#8217;exemple Last.fm</title>
	<atom:link href="http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/</link>
	<description>Un blog sur la musique, son Ã©conomie sur le web... et des choses un peu plus personnelles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 14:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: julien G.</title>
		<link>http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>julien G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 21:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/#comment-277</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui mais il est probable que la majeure partie des gens utilisent last.fm sans faire de &#8220;scrobbling&#8221; (de mÃªme que beaucoup de gens utilisent youtube sans mettre eux mÃªme de vidÃ©os)<br />
La rÃ©munÃ©ration, si j&#8217;ai bien compris, se fait sur l&#8217;Ã©coute des titres que l&#8217;artiste mettra Ã  disposition de last.fm et non pas sur le scrobbling.<br />
Sur last.fm le lien acheter est dÃ©jÃ  bien prÃ©sent sur le player ? Pour la france, ces liens commenceront vraiment Ã  Ãªtre efficace quand AmazonMp3 arrivera et que cela permettra d&#8217;acheter directement le titre en haute qualitÃ© et sans se prÃ©ocupper des problÃ¨mes d&#8217;interopÃ©rabilitÃ©&#8230; </p>
<p>Du point de vue d&#8217;un artiste l&#8217;intÃ©rÃªt d&#8217;une plate-forme comme last.fm n&#8217;est pas dans la rÃ©munÃ©ration qu&#8217;elle peut apporter (je suis d&#8217;accord sur le fait que c&#8217;est de l&#8217;intox) mais sur les infos que cela peut lui apporter (nombre d&#8217;auditeurs, feedbacks, artistes associÃ©s, etc&#8230;) et bien sur la promo gratuite, le marketing viral. </p>
<p>Bon mais je ne suis pas l&#8217;avocat de last.fm mÃªme si je trouve que leur modÃ¨le semble tenir la route et qu&#8217;ils sont nettement au dessus de deezer (moi le cotÃ© pub pour du cassoulet en Ã©coutant de la musique j&#8217;aime pas trop : je trouve que c&#8217;est trÃ©s dÃ©valorisant&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sylvain Corvaisier</title>
		<link>http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Sylvain Corvaisier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/#comment-276</guid>
		<description>Quand en 2000 j&#039;avais pensÃ© Kioskradio, le lien pour acheter Ã©tait d&#039;emblÃ©e (et pour 100% des titres) sur le player d&#039;Ã©coute. Ca pourrait Ãªtre quelque chose de systÃ©matique aussi sur Last.fm (mÃªme Deezer le fait), d&#039;autant qu&#039;en gÃ©nÃ©ral les services prennent aussi une commission dessus. J&#039;ai vu que Ã§a commenÃ§ait avec 7digital. Il est plus que temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand en 2000 j&#8217;avais pensÃ© Kioskradio, le lien pour acheter Ã©tait d&#8217;emblÃ©e (et pour 100% des titres) sur le player d&#8217;Ã©coute. Ca pourrait Ãªtre quelque chose de systÃ©matique aussi sur Last.fm (mÃªme Deezer le fait), d&#8217;autant qu&#8217;en gÃ©nÃ©ral les services prennent aussi une commission dessus. J&#8217;ai vu que Ã§a commenÃ§ait avec 7digital. Il est plus que temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sylvain Corvaisier</title>
		<link>http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Sylvain Corvaisier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/#comment-275</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En l&#8217;occurence, lÃ  ce n&#8217;est que du scrobbling, Ã§a veut dire que ce sont des gens qui l&#8217;Ã©coutaient dans leur player et qui ont Ã©tÃ© indexÃ©s par Last.fm, donc c&#8217;est plutÃ´t l&#8217;inverse. Et je trouve dommage qu&#8217;une plateforme de recommandations ait 2 fois moins d&#8217;Ã©coute de cet artiste qu&#8217;il n&#8217;y a de ventes, logiquement, elle devrait au minimum en avoir 20 fois plus (puisqu&#8217;il faut 20 Ã©coutes en moyenne pour avoir 1 achat). Je pointe lÃ  que MySpace et YouTube (pour prendre les 2 plus gros) ont largement plus contribuÃ© au succÃ¨s de l&#8217;artiste que Last.fm, et pourtant point de rÃ©el outil de dÃ©couverte sur les 2. C&#8217;est dommage car le but initial de ce site Ã©tait de mettre tout le monde au mÃªme niveau (et c&#8217;est encore le discours des communiquÃ©s). Dans les faits, il s&#8217;oriente malheureusement de plus en plus vers un catalogue de major (mais bon le rachat par une sociÃ©tÃ© de diffusion pouvait le laisser prÃ©supposer). Donc le bouche-Ã -oreille reste encore (largement) plus fort que les systÃ¨mes de recommandation (pour les indÃ©s en tout cas). Ca ne veut pas dire pour autant qu&#8217;ils sont inutiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julien G.</title>
		<link>http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>julien G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corvaisier.fr/2008/01/25/la-remuneration-des-artistes-dans-le-cadre-de-diffusion-gratuite-sur-internet-par-lexemple-lastfm/#comment-274</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement vu comme Ã§a la promesse de gains pour l&#8217;artiste sur last.fm est ridiculement basse mais l&#8217;Ã©coute en streaming et la vente ne sont ni comparables ni opposables =&gt; les plate-formes  de streaming n&#8217;ont pas forcÃ©ment vocation Ã  se substituer Ã  la vente de cd mais sont complÃ©mentaires.<br />
Ainsi peut Ãªtre que dans les 3113 individus ayant achetÃ©s des titres de Mattrach il y en a 10% qui ont connus cet artiste en l&#8217;Ã©coutant gratuitement sur last.fm ? En tout les cas il y a probablement peu de personnes qui auront achetÃ© du Mattrach sans l&#8217;avoir Ã©coutÃ© auparavant et pour Ã§a les plate-formes de streaming ont leur utilitÃ©&#8230;</p>
<p>Julien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
